扭力彈簧試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) (Model) |
測(cè)量范圍 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
***高度 (mm) |
SGNH-0.5 | 50-500mN.m | 0.01mN.m | 450X220X260 | 80 |
SGNH-1 | 0.1-1 | 0.0001 | ||
SGNH-2 | 0.2-2 | 0.0001 | ||
SGNH-3 | 0.3-3 | 0.0001 | ||
SGNH-5 | 0.5-5 | 0.0001 | ||
SGNH-10 | 1-10 | 0.001 | 750X320X290 | 150 |
SGNH-20 | 2-20 | 0.001 | ||
SGNH-30 | 3-30 | 0.001 | ||
SGNH-50 | 5-50 |
0.001 |
SGNH-5扭力彈簧試驗(yàn)機(jī)圖片
你可能在找:自動(dòng)關(guān)機(jī)小型推拉力計(jì)
SGNH-5扭力彈簧試驗(yàn)機(jī)