上海鑄衡生產(chǎn)的數(shù)顯推拉力計(jì)是高精度小型便攜式拉力及壓力測(cè)試儀器。我司數(shù)顯推拉力計(jì)廣泛應(yīng)用于高低壓電器、電子、五金制鎖、汽車(chē)配件、打火機(jī)及點(diǎn)火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡織、化工、機(jī)械、IT等行業(yè)和科研機(jī)構(gòu)作拉壓負(fù)荷、插拔力測(cè)試、破壞性試驗(yàn)等,是數(shù)字型的新一代拉壓力測(cè)試儀器。
S型數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
產(chǎn)品型號(hào) (Model) |
測(cè)量范圍 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
孔徑 (mm) |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 |
36X3 |
數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) (Model) |
測(cè)量范圍 (N) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
輪輻式數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
輪輻式外置數(shù)顯推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) (Model) |
測(cè)量范圍 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
壓頭直徑 (mm) |
SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
SGYF-300K | 30-300 |
100 |
輪輻式數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
輪輻式數(shù)顯推拉力計(jì)(內(nèi)螺紋)圖片
輪輻式數(shù)顯推拉力計(jì)(內(nèi)螺紋)
產(chǎn)品型號(hào) (Model) |
測(cè)量范圍 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
孔徑 (mm) |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 |
M60X1.5 |
法蘭式數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
柱式數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
板環(huán)式數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
微型數(shù)顯推拉力計(jì)圖片
數(shù)顯推拉力計(jì),S型數(shù)顯推拉力計(jì),輪輻式數(shù)顯推拉力計(jì),無(wú)線(xiàn)推拉力計(jì)
SGLD無(wú)線(xiàn)推拉力計(jì)圖片
無(wú)線(xiàn)推拉力計(jì)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) (Model) |
測(cè)量范圍 (T) |
分度值 (KG) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 |
210 |
猜你很喜歡:SGNK指針式測(cè)力計(jì) 數(shù)顯測(cè)力計(jì) SGSX高精度數(shù)顯扭矩扳手 定扭矩電動(dòng)扳手
數(shù)顯推拉力計(jì),S型數(shù)顯推拉力計(jì),輪輻式數(shù)顯推拉力計(jì),無(wú)線(xiàn)推拉力計(jì)