SGANQ表盤扭力起子圖片
SGANQ表盤扭力起子規(guī)格型號
序號 NO |
產品型號 (Model) |
測量范圍 (N.m) |
分度值 (N.m) |
長度 (mm) |
重量 (KG) |
方榫 (in) |
01 | SGANQ-0.6 | 0.1-0.6 | 0.01 | 270 | 0.3 | 1/4 |
02 | SGANQ-1.2 | 0.2-1.2 | 0.02 | |||
03 | SGANQ-3 | 0.25-3 | 0.05 | |||
04 | SGANQ-6 | 0.5-6 | 0.1 | |||
05 | SGANQ-9 | 0.75-9 | 0.15 | |||
06 | SGANQ-12 | 1-12 |
0.2 |
我司還銷售:SGCY手動立式測試臺