SGTH數(shù)顯彈簧拉力試驗(yàn)機(jī)_手動數(shù)顯彈簧拉力試驗(yàn)機(jī)價(jià)格
數(shù)顯彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)圖片
數(shù)顯彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 (Model) |
測量范圍 (N) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
行程 (mm) |
SGTH-10 | 1-10 | 0.001 | 490X280X300 | 60 |
SGTH-20 | 2-20 | 0.001 | ||
SGTH-30 | 3-30 | 0.001 | ||
SGTH-50 | 5-50 | 0.001 | 570X280X300 | 90 |
SGTH-100 | 10-100 | 0.01 | ||
SGTH-200 | 20-200 | 0.01 | ||
SGTH-300 | 30-300 | 0.01 | ||
SGTH-500 | 50-500 | 0.01 | ||
SGTH-1K | 100-1K | 0.1 | 790X610X320 | 150 |
SGTH-2K | 200-2K | 0.1 | ||
SGTH-3K | 300-3K | 0.1 | ||
SGTH-5K | 500-5K | 0.1 | ||
|
SGTH數(shù)顯彈簧拉力試驗(yàn)機(jī)
你可能會喜歡:SGWS端子拉力測試儀 線束插拔力檢測儀
SGTH數(shù)顯彈簧拉力試驗(yàn)機(jī)_手動數(shù)顯彈簧拉力試驗(yàn)機(jī)價(jià)格